首页

第139期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004139 48 9 5 43 35 38 6 2004-12-28
2005139 5 8 13 43 4 1 22 2005-11-24
2006139 6 19 41 32 49 10 5 2006-11-23
2007139 13 27 19 10 48 43 8 2007-11-29
2008139 35 47 10 8 37 28 12 2008-12-4
2009139 17 42 3 1 9 18 7 2009-11-26
2010139 16 19 45 3 48 14 9 2010-11-30
2011139 39 33 47 42 22 4 14 2011-11-26
2012139 36 10 17 38 27 16 47 2012-12-01
2013139 3 6 33 34 21 43 9 2013-11-28
2014139 47 27 4 13 49 1 33 2014-12-02
2015139 8 10 33 22 9 40 28 2015-12-01
2016139 15 24 37 21 9 18 16 2016-12-01
2017139 9 23 6 40 36 8 19 2017-11-28
2018139 20 32 40 46 8 44 34 2018-12-06
2019139 41 34 30 23 20 3 47 2019-12-17
2023139 3 4 46 49 2 31 34 2023-12-09

生肖记录

期号 日期
2004139 2004-12-28
2005139 2005-11-24
2006139 2006-11-23
2007139 2007-11-29
2008139 2008-12-4
2009139 2009-11-26
2010139 2010-11-30
2011139 2011-11-26
2012139 2012-12-01
2013139 2013-11-28
2014139 2014-12-02
2015139 2015-12-01
2016139 2016-12-01
2017139 2017-11-28
2018139 2018-12-06
2019139 2019-12-17
2023139 2023-12-09

五行记录

期号 日期
2004139 2004-12-28
2005139 2005-11-24
2006139 2006-11-23
2007139 2007-11-29
2008139 2008-12-4
2009139 2009-11-26
2010139 2010-11-30
2011139 2011-11-26
2012139 2012-12-01
2013139 2013-11-28
2014139 2014-12-02
2015139 2015-12-01
2016139 2016-12-01
2017139 2017-11-28
2018139 2018-12-06
2019139 2019-12-17
2023139 2023-12-09