首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023008 1 1 31 1 1 1
2023009 2 21 1 2 2 2
2023010 11 1 2 3 3 3
2023011 1 2 3 41 4 4
2023012 2 3 4 1 51 5
2023013 3 4 5 41 1 6
2023014 4 5 31 1 2 7
2023015 5 6 1 2 3 61
2023016 11 7 2 3 4 1
2023017 11 8 3 4 5 2
2023018 1 9 4 41 6 3
2023019 2 10 5 1 51 4
2023020 11 11 6 2 1 5
2023021 1 12 7 41 2 6
2023022 2 13 8 1 3 61
2023023 3 14 9 2 4 61
2023024 4 15 10 3 5 61
2023025 5 16 11 41 6 1
2023026 6 17 12 1 51 2
2023027 7 21 13 2 1 3
2023028 8 1 14 3 51 4
2023029 11 2 15 4 1 5
2023030 1 21 16 5 2 6
2023031 2 1 17 6 51 7
2023032 3 2 31 7 1 8
最大间隔 8 17 17 7 6 8
累计次数 5 3 3 5 5 4

开出个数

7 6 5 4-
2023008 29 49 25 36 17 27 23 1
2023009 32 31 3 2 23 43 40 1
2023010 46 16 2 12 38 45 14 1
2023011 33 8 23 35 2 34 43 1
2023012 42 18 31 14 29 25 6 1
2023013 13 11 30 37 14 4 20 1
2023014 13 29 40 27 1 9 20 1
2023015 22 34 41 29 13 18 23 1
2023016 32 39 19 13 33 3 24 1
2023017 13 39 22 9 8 38 11 1
2023018 28 20 34 49 4 12 43 1
2023019 19 30 33 8 29 41 4 1
2023020 42 16 8 47 48 32 35 1
2023021 25 44 28 47 14 27 4 1
2023022 42 33 29 13 40 8 3 1
2023023 17 46 19 32 39 14 36 1
2023024 42 9 26 15 1 44 25 1
2023025 26 11 40 12 4 37 7 1
2023026 4 1 14 7 37 31 11 1
2023027 20 12 35 13 11 43 44 1
2023028 10 18 2 1 37 12 43 1
2023029 21 28 34 18 30 40 14 1
2023030 34 48 17 7 42 4 3 1
2023031 8 13 30 18 41 33 20 1
2023032 32 17 20 22 5 14 33 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,