首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正五码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023008 1 1 1 1 51 1
2023009 2 2 2 41 1 2
2023010 3 3 31 1 2 3
2023011 4 4 31 2 3 4
2023012 5 5 31 3 4 5
2023013 6 6 31 4 5 6
2023014 7 7 1 5 51 7
2023015 8 8 2 6 51 8
2023016 9 9 3 7 1 61
2023017 10 10 4 41 2 1
2023018 11 11 5 1 3 2
2023019 1 12 31 2 4 3
2023020 2 21 1 3 5 4
2023021 3 1 31 4 6 5
2023022 11 2 1 5 7 6
2023023 11 3 2 6 8 7
2023024 1 4 3 7 51 8
2023025 11 5 4 8 1 9
2023026 1 6 5 9 51 10
2023027 2 7 6 41 1 11
2023028 3 8 7 1 51 12
2023029 4 9 8 2 51 13
2023030 5 10 9 3 51 14
2023031 6 11 31 4 1 15
2023032 7 12 31 5 2 16
最大间隔 10 12 9 9 8 16
累计次数 4 1 8 3 8 1

开出个数

7 6 5 4-
2023008 29 49 25 36 17 27 23 1
2023009 32 31 3 2 23 43 40 1
2023010 46 16 2 12 38 45 14 1
2023011 33 8 23 35 2 34 43 1
2023012 42 18 31 14 29 25 6 1
2023013 13 11 30 37 14 4 20 1
2023014 13 29 40 27 1 9 20 1
2023015 22 34 41 29 13 18 23 1
2023016 32 39 19 13 33 3 24 1
2023017 13 39 22 9 8 38 11 1
2023018 28 20 34 49 4 12 43 1
2023019 19 30 33 8 29 41 4 1
2023020 42 16 8 47 48 32 35 1
2023021 25 44 28 47 14 27 4 1
2023022 42 33 29 13 40 8 3 1
2023023 17 46 19 32 39 14 36 1
2023024 42 9 26 15 1 44 25 1
2023025 26 11 40 12 4 37 7 1
2023026 4 1 14 7 37 31 11 1
2023027 20 12 35 13 11 43 44 1
2023028 10 18 2 1 37 12 43 1
2023029 21 28 34 18 30 40 14 1
2023030 34 48 17 7 42 4 3 1
2023031 8 13 30 18 41 33 20 1
2023032 32 17 20 22 5 14 33 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,