首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正五码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2023008 1 1 1 1 E1 1
2023009 A1 2 2 2 1 2
2023010 1 3 3 3 2 F1
2023011 2 B1 4 4 3 1
2023012 A1 1 5 5 4 2
2023013 1 2 6 D1 5 3
2023014 A1 3 7 1 6 4
2023015 A1 4 8 2 7 5
2023016 1 5 9 3 E1 6
2023017 2 B1 10 4 1 7
2023018 3 1 11 D1 2 8
2023019 A1 2 12 1 3 9
2023020 1 3 13 D1 4 10
2023021 2 4 14 D1 5 11
2023022 3 B1 15 1 6 12
2023023 4 1 16 2 E1 13
2023024 A1 2 17 3 1 14
2023025 1 3 18 D1 2 15
2023026 2 4 C1 1 3 16
2023027 3 5 1 2 E1 17
2023028 4 6 C1 3 1 18
2023029 5 B1 1 4 2 19
2023030 6 1 2 D1 3 20
2023031 7 2 C1 1 4 21
2023032 8 3 1 2 E1 22
最大间隔 8 6 18 5 7 22
累计次数 6 4 3 6 5 1

开出个数

7 6 5 4-
2023008 29 49 25 36 17 27 23 1
2023009 32 31 3 2 23 43 40 1
2023010 46 16 2 12 38 45 14 1
2023011 33 8 23 35 2 34 43 1
2023012 42 18 31 14 29 25 6 1
2023013 13 11 30 37 14 4 20 1
2023014 13 29 40 27 1 9 20 1
2023015 22 34 41 29 13 18 23 1
2023016 32 39 19 13 33 3 24 1
2023017 13 39 22 9 8 38 11 1
2023018 28 20 34 49 4 12 43 1
2023019 19 30 33 8 29 41 4 1
2023020 42 16 8 47 48 32 35 1
2023021 25 44 28 47 14 27 4 1
2023022 42 33 29 13 40 8 3 1
2023023 17 46 19 32 39 14 36 1
2023024 42 9 26 15 1 44 25 1
2023025 26 11 40 12 4 37 7 1
2023026 4 1 14 7 37 31 11 1
2023027 20 12 35 13 11 43 44 1
2023028 10 18 2 1 37 12 43 1
2023029 21 28 34 18 30 40 14 1
2023030 34 48 17 7 42 4 3 1
2023031 8 13 30 18 41 33 20 1
2023032 32 17 20 22 5 14 33 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,